📄 Демо-отчёт "Финансовые результаты"
Подробный анализ деятельности компании за 2024 год.
⬇️ Скачать отчёт (PDF, 2.4 МБ)📊 Демо-таблица "Бухгалтерский баланс"
Excel-файл с формулами и примерами.
⬇️ Скачать таблицу (Excel)Подробный анализ деятельности компании за 2024 год.
⬇️ Скачать отчёт (PDF, 2.4 МБ)Excel-файл с формулами и примерами.
⬇️ Скачать таблицу (Excel)
Сдача отчетности за 2025 год — ответственный период для каждого бухгалтера и предпринимателя. В 2026 году вступают в силу масштабные изменения в формах отчетности, ставках налогов и правилах администрирования.
Это руководство содержит полный перечень сроков сдачи всех видов отчетности, подробные таблицы с разбивкой по датам, а также практические рекомендации по подготовке к отчетной кампании.
Основные сроки сдачи отчетности за 2025 год и в течение 2026 года. Если срок выпадает на выходной день, он переносится на ближайший рабочий день.
| Дата сдачи | Вид отчетности | За какой период | Кто сдает | Формат сдачи | Штраф за опоздание |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 января 2026 | Декларация по НДС | IV квартал 2025 года | Плательщики НДС, налоговые агенты | Электронно | 5-30% от суммы |
| 26 января 2026 | Расчет по страховым взносам (РСВ) | 2025 год | Все работодатели | Электронно | 5% за месяц |
| 25 марта 2026 | Декларация по налогу на прибыль | 2025 год | Организации на ОСНО | Электронно | 5-30% от суммы |
| 25 марта 2026 | Декларация по УСН | 2025 год | Организации на упрощенке | Зависит от численности | 5-30% от суммы |
| 31 марта 2026 | Бухгалтерская отчетность | 2025 год | Все организации | Электронно | 200-700 руб. |
| 27 апреля 2026 | Декларация по УСН | 2025 год | Индивидуальные предприниматели | Зависит от численности | 5-30% от суммы |
| 1 мая 2026 | Сведения о среднесписочной численности | 2025 год | Все организации и ИП с работниками | Электронно | 200 руб. |
| 30 июня 2026 | Расчет 6-НДФЛ | I полугодие 2026 | Все налоговые агенты | Электронно | 1 000 руб. |
С 1 января 2026 года вступают в силу многочисленные изменения в законодательстве, которые затрагивают все аспекты бухгалтерского и налогового учета.
| Область изменений | Что меняется | Дата вступления в силу | Кого касается | Практические последствия | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Бухгалтерская отчетность | Введение новых форм по ФСБУ 4/2023 | 31.03.2026 | Все организации | Необходимость перестройки учетных программ, изменения в аналитике | Требует подготовки |
| НДС | Повышение ставки с 20% до 22% | 01.01.2026 | Плательщики НДС | Корректировка цен, пересчет формул (22/122 вместо 20/120) | Требует подготовки |
| Страховые взносы | Новые условия для льготных тарифов | 01.01.2026 | Субъекты МСП | Необходимость подтверждения основного вида деятельности (70% дохода) | Требует подготовки |
| Электронный документооборот | Переход на УПД как единственный формат | 01.01.2026 | Все участники ЭДО | Отказ от старых форматов ТОРГ-12, актов в электронном виде | Готово |
| УСН | Снижение лимита для перехода на НДС | 01.01.2026 | УСН-организации | Автоматический переход на НДС при доходе свыше 20 млн руб. | Требует подготовки |
| Классификаторы | Новый классификатор профессий ОК 016-2025 | 01.01.2026 | Все работодатели | Обновление штатного расписания, особенно для "вредных" профессий | Требует подготовки |
Чтобы успешно сдать всю отчетность за 2025 год и адаптироваться к изменениям 2026 года, рекомендуем следующий план действий.
| Задача | Срок выполнения | Ответственный | Статус | Результат |
|---|---|---|---|---|
| Обновление бухгалтерской программы | до 31.01.2026 | ИТ-специалист | В процессе | Поддержка ФСБУ 4/2023 и новых налоговых форм |
| Настройка новых справочников (ставка НДС 22%) | до 10.01.2026 | Бухгалтер | Выполнено | Корректный расчет НДС с 01.01.2026 |
| Обновление учетной политики | до 15.01.2026 | Главный бухгалтер | В процессе | Утвержденный документ |
| Обучение сотрудников новым правилам | до 01.02.2026 | Руководитель | В процессе | Готовность команды к изменениям |